Achetez la version la mieux adaptée à vos besoins
CHF 69.95 | CHF 79.95 | CHF 89.95 | |
Fonctionalités | BASIC | BASIC + | PROJECT |
Calendrier | |||
Gestion des présences et absences | |||
Récurrences des rendez-vous | |||
Gestionnaires de documents | |||
Gestion des membres | |||
Relations familiales des membres | |||
Cotisations des membres | |||
Sanctions des membres | |||
Compensations des membres | |||
Editeur d'email pour les membres | |||
Villes, provinces et pays | |||
Masques téléphoniques | |||
Monnaies et taux de change | |||
Impression de rapports | |||
Editeur de rapports | |||
QR code pour les paiements (Suisse) | |||
Comptabilité entrées / sorties | |||
Recettes et dépenses | |||
Gestionnaires de modèles de document | |||
Gestion de projets | |||
Projets: Demandes de devis | |||
Projets: Financements | |||
Projets: Investissements | |||
Projets: Progressions et réalisations (Gantt) | |||
Gestion des fournisseurs et prestataires de service | |||
Accès gratuit aux rapports pré-définis |
Cette fonctionalité est inclue dans cette version. | |
Cette fonctionalité n'est pas inclue dans cette version. |
A l'achat d'une License, vous bénéficiez des mises à jour du logiciel gratuites pour une période de 12 mois.
A l’échéance de cette période, le logiciel continuera à fonctionner normalement mais vous ne bénéficierez plus des mises à jour gratuites du logiciel.
Cliquez sur un bouton ci-dessous pour effectuer votre achat.
Réunion BASIC |
|
Réunion BASIC + |
|
Réunion PROJECT |
|